| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | UGSU |  |  |  
          |  | AD | 08:10:56.65 |  
          |  | DEC | +28:08:33.3 |  
          |  | Mag Max | 10.5 |  
          |  | Mag Min | 15.5 |  
          |  | Période | 0.0868 |  
          |  | 
 
 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Vert
 Séquence AAVSO 1052izd   |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 120 | 000-BBP-193 | 11.956 | 0.001 |  
            | 137 | 000-BBP-199 | 13.688 | 0.008 |  
            | 141 | 000-BBP-205 | 14.138 | 0.008 |  
            | 150 | 000-BBP-218 | 15.004 | 0.001 |  
      Description   
 
 
          
            
              
                  Observations 
          
            
              
                    
          
            
              
                        Références 
          
 |